环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2018年9月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:环球财经广播 2019-03-16 13:05

  2018年9月3日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  重庆市 黔江区 9月3日 玉米价格 15%水分 2156.00 元/吨

  贵州省 长顺县 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 泸定县 9月3日 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨

  河北省 玉田县 9月3日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 魏县 9月3日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  贵州省 桐梓县 9月3日 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨

  重庆市 沙坪坝区 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

今日全国玉米价格

  山东省 梁山县 9月3日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 9月3日 玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

  甘肃省 康县 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 襄汾县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 舞钢市 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 临朐县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 莒南县 9月3日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  四川省 叙永县 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  

标签:

相关阅读