环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2019年5月1日全国各地玉米价格最新行情一览

转载 来源:环球财经广播 2019-05-01 16:17

  2019年5月1日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 利辛县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省 太湖县 玉米价格 5月1日 15%水分 1980.00 元/吨

  安徽省 颍上县 玉米价格 5月1日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 全椒县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省 埇桥区 玉米价格 5月1日 15%水分 2000.00 元/吨

  安徽省 蒙城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1950.00 元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  安徽省 蚌山区 玉米价格 5月1日 15%水分 1870.00 元/吨

  安徽省 太湖县 玉米价格 5月1日 15%水分 1986.00 元/吨

  安徽省 灵璧县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

今日全国玉米价格

  安徽省 凤阳县 玉米价格 5月1日 15%水分 1980.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 5月1日 15%水分 1950.00 元/吨

  福建省 湖里区 玉米价格 5月1日 15%水分 1950.00 元/吨

  福建省 仓山区 玉米价格 5月1日 15%水分 1950.00 元/吨

  福建省 平和县 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  甘肃省 庄浪县 玉米价格 5月1日 15%水分 1835.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 5月1日 15%水分 1600.00 元/吨

  甘肃省 武都区 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 临夏市 玉米价格 5月1日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1950.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 5月1日 15%水分 1600.00 元/吨

  

标签:玉米价格

相关阅读