环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

今日油价查询 5月1日全国95号汽油最新价格一览

本站整理 来源:环球财经广播 2019-05-01 14:12
  
95号汽油最新价格

  现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年5月1日)

地区 92号汽油 95号汽油 价格时间
报价 涨幅 报价 涨幅
北京油价 7.15(京92) - 7.61(京95) - 2019-05-01 14:06:48
上海油价 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 2019-05-01 14:06:48
天津油价 7.14 - 7.54 - 2019-05-01 14:06:48
重庆油价 7.21 - 7.62 - 2019-05-01 14:06:48
福建油价 7.11 - 7.6 - 2019-05-01 14:06:48
甘肃油价 7.04 - 7.52 - 2019-05-01 14:06:48
广东油价 7.17 - 7.76 - 2019-05-01 14:06:48
广西油价 7.21 - 7.79 - 2019-05-01 14:06:48
贵州油价 7.27 - 7.69 - 2019-05-01 14:06:48
海南油价 8.26 - 8.77 - 2019-05-01 14:06:48
河北油价 7.14 - 7.54 - 2019-05-01 14:06:48
河南油价 7.15 - 7.64 - 2019-05-01 14:06:48
湖北油价 7.15 - 7.66 - 2019-05-01 14:06:48
湖南油价 7.1 - 7.55 - 2019-05-01 14:06:48
吉林油价 7.11 - 7.67 - 2019-05-01 14:06:48
江苏油价 7.12 - 7.57 - 2019-05-01 14:06:48
江西油价 7.11 - 7.63 - 2019-05-01 14:06:48
辽宁油价 7.12 - 7.59 - 2019-05-01 14:06:48
内蒙古油价 7.1 - 7.62 - 2019-05-01 14:06:48
安徽油价 7.11 - 7.62 - 2019-05-01 14:06:48
宁夏油价 7.05 - 7.45 - 2019-05-01 14:06:48
青海油价 7.1 - 7.61 - 2019-05-01 14:06:48
山东油价 7.13 - 7.65 - 2019-05-01 14:06:48
陕西油价 7.04 - 7.43 - 2019-05-01 14:06:48
山西油价 7.1 - 7.66 - 2019-05-01 14:06:48
四川油价 7.18 - 7.73 - 2019-05-01 14:06:48
西藏油价 8.03 - 8.49 - 2019-05-01 14:06:48
黑龙江油价 7.14 - 7.66 - 2019-05-01 14:06:48
新疆油价 7.05 - 7.58 - 2019-05-01 14:06:48
云南油价 7.29 - 7.83 - 2019-05-01 14:06:48
浙江油价 7.12 - 7.57 - 2019-05-01 14:06:48
深圳油价 6.23 - 6.74 - 2019-05-01 14:06:48

  

标签:油价 95油价 油价调整最新消息 今日油价最新消息

相关阅读