环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2019年4月30日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:环球财经广播 2019-04-30 10:44

  河北省 定州市 玉米价格 4月30日 15%水分 1810.00 元/吨

  河北省 平泉县 玉米价格 4月30日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 涉县 玉米价格 4月30日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 盐山县 玉米价格 4月30日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 桃城区 玉米价格 4月30日 15%水分 1810.00 元/吨

  河北省 隆尧县 玉米价格 4月30日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 平山县 玉米价格 4月30日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/公斤

  河北省 宁晋县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/公斤

  河北省 抚宁县 玉米价格 4月30日 15%水分 1870.00 元/公斤

  河北省 昌黎县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 桥东区 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 南宫市 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 威县 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 尚义县 玉米价格 4月30日 15%水分 1760.00 元/吨

  河北省 永清县 玉米价格 4月30日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 广宗县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 抚宁县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 4月30日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 东光县 玉米价格 4月30日 15%水分 1640.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读