环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2019年4月30日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:环球财经广播 2019-04-30 10:44

  山西省 平遥县 玉米价格 4月30日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 高平市 玉米价格 4月30日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 4月30日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 4月30日 15%水分 1790.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 陵川县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 闻喜县 玉米价格 4月30日 15%水分 1910.00 元/吨

  山西省 繁峙县 玉米价格 4月30日 15%水分 1730.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 4月30日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨

  陕西省 乾县 玉米价格 4月30日 15%水分 1890.00 元/吨

  陕西省 城固县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 长安区 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 武功县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 扶风县 玉米价格 4月30日 15%水分 1770.00 元/吨

  四川省 双流区 玉米价格 4月30日 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 4月30日 15%水分 2060.00 元/吨

  四川省 安居区 玉米价格 4月30日 15%水分 2030.00 元/吨

  四川省 夹江县 玉米价格 4月30日 15%水分 2063.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 4月30日 15%水分 2180.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 4月30日 15%水分 2080.00 元/吨

  四川省 大英县 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 4月30日 15%水分 2080.00 元/吨

  四川省 船山区 玉米价格 4月30日 15%水分 2580.00 元/吨

  四川省 仁寿县 玉米价格 4月30日 15%水分 2100.00 元/吨

  四川省 雨城区 玉米价格 4月30日 15%水分 2230.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读